<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapas Antiguos</title>
	<atom:link href="http://www.tomatesasesinos.com/sandiaWeblog/2006/08/26/mapas-antiguos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomatesasesinos.com/sandiaWeblog/2006/08/26/mapas-antiguos/</link>
	<description>¿Que es esférico y cubico tambien? ¡Una sandia!</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 00:24:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: MD</title>
		<link>http://www.tomatesasesinos.com/sandiaWeblog/2006/08/26/mapas-antiguos/#comment-5083</link>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 07:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomatesasesinos.com/sandiaWeblog/?p=357#comment-5083</guid>
		<description>¿Y tienes el mapa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y tienes el mapa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: guachuguachu</title>
		<link>http://www.tomatesasesinos.com/sandiaWeblog/2006/08/26/mapas-antiguos/#comment-5073</link>
		<dc:creator>guachuguachu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 03:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomatesasesinos.com/sandiaWeblog/?p=357#comment-5073</guid>
		<description>gvdrtgjn cuyhmj  vete a la verga</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gvdrtgjn cuyhmj  vete a la verga</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MD</title>
		<link>http://www.tomatesasesinos.com/sandiaWeblog/2006/08/26/mapas-antiguos/#comment-1483</link>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 20:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomatesasesinos.com/sandiaWeblog/?p=357#comment-1483</guid>
		<description>Uy pues ahora que lo recuerdo yo vi de pequeño un mapa de la atlantida de Platon o un discipulo.

No obstante aqui tienes un &lt;a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Athanasius_Kircher%27s_Atlantis.gif" rel="nofollow"&gt;un mapa de la atlantida&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uy pues ahora que lo recuerdo yo vi de pequeño un mapa de la atlantida de Platon o un discipulo.</p>
<p>No obstante aqui tienes un <a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Athanasius_Kircher%27s_Atlantis.gif" rel="nofollow">un mapa de la atlantida</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La croqueta asesina</title>
		<link>http://www.tomatesasesinos.com/sandiaWeblog/2006/08/26/mapas-antiguos/#comment-1482</link>
		<dc:creator>La croqueta asesina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 15:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomatesasesinos.com/sandiaWeblog/?p=357#comment-1482</guid>
		<description>¿Y la Atlántida qué? Mapas antiguos, mapas antiguos, tsk, tsk, tsk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y la Atlántida qué? Mapas antiguos, mapas antiguos, tsk, tsk, tsk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
