<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Otro acercamiento al escritorio en 3D</title>
	<link>http://www.tomatesasesinos.com/sandiaWeblog/2006/06/22/otro-acercamiento-al-escritorio-en-3d/</link>
	<description>¿Que es esferico y tambien cubico?...¡¡Una Sandia!!</description>
	<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 01:28:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Por: MD</title>
		<link>http://www.tomatesasesinos.com/sandiaWeblog/2006/06/22/otro-acercamiento-al-escritorio-en-3d/#comment-859</link>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2006 00:50:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tomatesasesinos.com/sandiaWeblog/2006/06/22/otro-acercamiento-al-escritorio-en-3d/#comment-859</guid>
		<description>Bueno, bueno, esta muy bien y la idea es bastante original. Aunque a mi me fallaba un poco graficamente, debe ser mi tarjeta T_T.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, bueno, esta muy bien y la idea es bastante original. Aunque a mi me fallaba un poco graficamente, debe ser mi tarjeta T_T.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javi</title>
		<link>http://www.tomatesasesinos.com/sandiaWeblog/2006/06/22/otro-acercamiento-al-escritorio-en-3d/#comment-858</link>
		<dc:creator>javi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2006 00:13:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tomatesasesinos.com/sandiaWeblog/2006/06/22/otro-acercamiento-al-escritorio-en-3d/#comment-858</guid>
		<description>Pues de momento parada. Ya veré qué hago porque tengo otro proyecto en mente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues de momento parada. Ya veré qué hago porque tengo otro proyecto en mente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MD</title>
		<link>http://www.tomatesasesinos.com/sandiaWeblog/2006/06/22/otro-acercamiento-al-escritorio-en-3d/#comment-857</link>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 21:47:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tomatesasesinos.com/sandiaWeblog/2006/06/22/otro-acercamiento-al-escritorio-en-3d/#comment-857</guid>
		<description>Es que la limitacion de los perifericos es un punto dificil a superar. Y bueno lo de la fisica un poco a ojo, salvo que este el escritorio este lleno de objetos, solo hay interacion entre como mucho 8 objetos o asi.

Por cierto, que tal va el MakeFight, estamos ansiosos de ver la nueva version.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es que la limitacion de los perifericos es un punto dificil a superar. Y bueno lo de la fisica un poco a ojo, salvo que este el escritorio este lleno de objetos, solo hay interacion entre como mucho 8 objetos o asi.</p>
<p>Por cierto, que tal va el MakeFight, estamos ansiosos de ver la nueva version.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javi</title>
		<link>http://www.tomatesasesinos.com/sandiaWeblog/2006/06/22/otro-acercamiento-al-escritorio-en-3d/#comment-856</link>
		<dc:creator>javi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 18:28:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tomatesasesinos.com/sandiaWeblog/2006/06/22/otro-acercamiento-al-escritorio-en-3d/#comment-856</guid>
		<description>Todo los programas que conozco yo tienen manejo 2D ya que el medio de representación es así y el interface (ratón) también es así.

Ese tipo de escritorios no es para nada trivial, ya que tiene física real y eso consume bastante tiempo de procesador, entre otras cosas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todo los programas que conozco yo tienen manejo 2D ya que el medio de representación es así y el interface (ratón) también es así.</p>
<p>Ese tipo de escritorios no es para nada trivial, ya que tiene física real y eso consume bastante tiempo de procesador, entre otras cosas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
